
華岐鍍鋅鋼管價(jià)格受規(guī)格、采購量、地區(qū)等因素影響較大,下面結(jié)合2025年11月zui新市場(chǎng)行情,制作涵蓋常規(guī)規(guī)格、不同采購量及多地報(bào)價(jià)的綜合價(jià)格表,方便不同采購需求參考,具體如下:

華岐鍍鋅鋼管價(jià)格表(2025年11月參考)
| 規(guī)格(公稱內(nèi)徑 DN / 英寸 / 規(guī)格表述) | 材質(zhì) | 地區(qū) | 采購量 | 參考價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15(4 分) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4620 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN20(6 分) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4520 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN25(1 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4360 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN32(1.2 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4280 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN40(1.5 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4240 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN50(2 寸) | Q195 - 215 | 石家莊 | 無明確批量劃分 | 4160 元 / 噸 | 對(duì)應(yīng)規(guī)格 2 寸 * 3.5mm,11 月 19 日行情 |
| DN50(2 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4210 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN65(2.5 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4120 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN80(3 寸) | Q195 - 215 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4100 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN100(4 寸) | Q215 - 235 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4040 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN100 | Q235B | 全國 | 1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 對(duì)應(yīng)規(guī)格 DN100*5 |
| DN100 | Q235B | 全國 | ≥50 噸 | 3950 元 / 噸 | 對(duì)應(yīng)規(guī)格 DN100*5 |
| DN100 | Q235B | 重慶 | 1 - 9 噸 | 4200 元 / 噸 | 消防專用管類型 |
| DN100 | Q235B | 重慶 | 10 - 99 噸 | 4150 元 / 噸 | 消防專用管類型 |
| DN100 | Q235B | 重慶 | ≥100 噸 | 4100 元 / 噸 | 消防專用管類型 |
| DN125 | Q235B | 江西 | 無明確批量劃分 | 3860 元 / 噸 | 消防用管,現(xiàn)貨報(bào)價(jià) |
| DN150(5 寸) | Q215 - 235 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4190 元 / 噸 | 11 月 17 日行情 |
| DN200(8 寸) | Q215 - 235 | 大連 | 無明確批量劃分 | 4040 元 / 噸 | 對(duì)應(yīng)規(guī)格 4 寸 * 3.75mm 同價(jià)參考 |
| DN250 | Q235B | 全國 | 1 - 50 噸 | 4050 元 / 噸 | 對(duì)應(yīng)規(guī)格 DN250*7 |
| DN250 | Q235B | 全國 | ≥50 噸 | 3950 元 / 噸 | 對(duì)應(yīng)規(guī)格 DN250*7 |
| DN15 - DN300 | Q235 | 天津等多地 | 無明確批量劃分 | 3700 元 / 噸 | 11 月 20 日綜合市場(chǎng)報(bào)價(jià) |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 無明確地區(qū) | 1 - 9 支 | 29.00 元 / 支 | |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 無明確地區(qū) | 10 - 99 支 | 28.50 元 / 支 | |
| DN20(6 分)薄壁 | Q215 | 無明確地區(qū) | ≥100 支 | 28.00 元 / 支 |
補(bǔ)充說明
1. 表格中噸價(jià)多適用于工程大批量采購,支價(jià)多針對(duì)小批量零售,實(shí)際采購時(shí)量大通常可進(jìn)一步議價(jià)。
2. 不同地區(qū)因運(yùn)輸成本差異,同款規(guī)格價(jià)格存在小幅波動(dòng),如大連與石家莊的DN50規(guī)格價(jià)格有50元/噸左右差距。
3. 特殊規(guī)格如DN32*3.0的華岐鍍鋅管,市場(chǎng)也有5500元/噸的單獨(dú)報(bào)價(jià),此類定制化或特殊壁厚規(guī)格價(jià)格需單獨(dú)核實(shí)。